34
小野寺 祥太
Shota Onodera
PG/SG
| 出身校 | 盛岡南高校 |
|---|---|
| 出身地 | 岩手県 |
| 生年月日 | 1994年11月6日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 82kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @34sssss |
| Instagramアカウント | @___34srrr |
| マイブーム・趣味 | こどもと遊ぶこと |
| 影響を受けた指導者 | これまでの全ての指導者 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | コーヒー飲む、音楽を聴く |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
-
#34 小野寺祥太選手 契約(継続)のご報告
2024-06-04
-
【KINGS PLAYERS STORY】キングスファンが育ててくれた僕の“ディフェンス愛” #34 小野寺祥太<上>
2024-02-23
-
【KINGS PLAYERS STORY】キングスファンが育ててくれた僕の“ディフェンス愛” #34 小野寺祥太<下>
2024-02-27
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 琉球 | PG/SG | 55 | 32 | 781:56 | 14:13 | 155 | 2.8 | 55 | 156 | 35.3% | 39 | 114 | 34.2% | 6 | 6 | 100.0% | 23 | 47 | 70 | 1.3 | 73 | 1.3 | 20 | 23 | 4 | 4 | 92 | 27 | 135 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 琉球 VS 三遠 | 09:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.18 | 琉球 VS 三遠 | 14:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | ||
| 2026.04.15 | 名古屋D VS 琉球 | 10:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.04.12 | 琉球 VS 茨城 | 14:27 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2026.04.11 | 琉球 VS 茨城 | 12:09 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2026.04.08 | 琉球 VS 大阪 | ◯ | 09:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2026.04.05 | 琉球 VS 北海道 | 07:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2026.04.04 | 琉球 VS 北海道 | 12:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026.04.01 | 富山 VS 琉球 | 11:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 2026.03.29 | SR渋谷 VS 琉球 | 12:20 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.28 | SR渋谷 VS 琉球 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
| 2026.03.15 | 琉球 VS 長崎 | 06:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2026.03.14 | 琉球 VS 長崎 | 09:28 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| 2026.03.11 | 琉球 VS 三河 | ◯ | 12:40 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026.03.08 | 琉球 VS 島根 | ◯ | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 2026.03.07 | 琉球 VS 島根 | ◯ | 15:20 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2026.02.15 | A千葉 VS 琉球 | 14:24 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2026.02.14 | A千葉 VS 琉球 | 13:46 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026.02.08 | 川崎 VS 琉球 | ◯ | 09:07 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026.02.07 | 川崎 VS 琉球 | ◯ | 15:57 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2026.02.01 | FE名古屋 VS 琉球 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026.01.31 | FE名古屋 VS 琉球 | 11:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2026.01.28 | 琉球 VS 滋賀 | 08:07 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2026.01.25 | 千葉J VS 琉球 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2026.01.24 | 千葉J VS 琉球 | 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.04 | 琉球 VS 三河 | 18:05 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2026.01.03 | 琉球 VS 三河 | 14:42 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 2025.12.28 | 琉球 VS 仙台 | 17:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.27 | 琉球 VS 仙台 | 15:39 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.24 | 琉球 VS 川崎 | ◯ | 11:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2025.12.21 | 富山 VS 琉球 | ◯ | 09:46 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025.12.20 | 富山 VS 琉球 | ◯ | 09:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2025.12.14 | 佐賀 VS 琉球 | ◯ | 13:49 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2025.12.13 | 佐賀 VS 琉球 | ◯ | 11:29 | 11 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 2025.12.10 | 琉球 VS 名古屋D | ◯ | 18:33 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2025.12.07 | 広島 VS 琉球 | ◯ | 17:11 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025.12.06 | 広島 VS 琉球 | ◯ | 15:39 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2025.11.16 | 琉球 VS 京都 | ◯ | 11:42 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 2025.11.15 | 琉球 VS 京都 | ◯ | 23:31 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 2025.11.12 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 20:03 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2025.11.09 | 三遠 VS 琉球 | ◯ | 15:49 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 2025.11.08 | 三遠 VS 琉球 | ◯ | 21:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 2025.11.05 | 琉球 VS 富山 | ◯ | 23:45 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 2025.11.02 | 越谷 VS 琉球 | ◯ | 14:59 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 2025.11.01 | 越谷 VS 琉球 | ◯ | 08:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.29 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 15:04 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025.10.26 | 琉球 VS 群馬 | ◯ | 27:00 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 2025.10.25 | 琉球 VS 群馬 | ◯ | 23:47 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 2025.10.19 | 秋田 VS 琉球 | ◯ | 11:32 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 2025.10.18 | 秋田 VS 琉球 | ◯ | 17:33 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025.10.15 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 23:07 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| 2025.10.12 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 24:14 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025.10.11 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 20:40 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | ◯ | 19:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | ◯ | 12:50 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 35.3% | 34.2% | 100.0% |
|---|

選手一覧に戻る



























