
2
小寺 ハミルトンゲイリー
Hamiltongary Kotera
C
出身校 | マイアミ大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1984年8月7日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 130kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 越谷 | C | 5 | 5 | 126:45 | 25:21 | 22 | 4.4 | 11 | 17 | 64.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 21 | 26 | 5.2 | 19 | 3.8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 56 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 横浜BC VS 越谷 | ◯ | 21:42 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
2025.10.12 | 越谷 VS A千葉 | ◯ | 23:10 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
2025.10.11 | 越谷 VS A千葉 | ◯ | 31:24 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
2025.10.05 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 24:38 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
2025.10.04 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 25:52 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 越谷 | 4.4 | 5.2 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 64.7% | 0.0% | 0.0% |
---|