15
松脇 圭志
Yoshiyuki Matsuwaki
SG
| 出身校 | 日本大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1997年5月15日 |
| 身長(cm) | 185cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @ma_tsu144 |
| Instagramアカウント | @ma_tsu144 |
| マイブーム・趣味 | 海に行くこと |
| 自分の武器 | ディフェンス |
| オフの過ごし方 | テレビを観る |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
RELATED
関連ニュース
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 琉球 | SG | 10 | 4 | 178:26 | 17:50 | 47 | 4.7 | 16 | 58 | 27.6% | 14 | 46 | 30.4% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 11 | 14 | 1.4 | 11 | 1.1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 20 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 17:42 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 2025.10.26 | 琉球 VS 群馬 | ◯ | 23:58 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.25 | 琉球 VS 群馬 | 17:05 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.19 | 秋田 VS 琉球 | ◯ | 20:34 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2025.10.18 | 秋田 VS 琉球 | ◯ | 19:23 | 12 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 2025.10.15 | 滋賀 VS 琉球 | 21:09 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
| 2025.10.12 | 琉球 VS A東京 | 16:00 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025.10.11 | 琉球 VS A東京 | 20:57 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 2025.10.05 | 琉球 VS 横浜BC | 17:56 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2025.10.04 | 琉球 VS 横浜BC | 03:42 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 4.7 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 27.6% | 30.4% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る



























