MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

佐取 龍之介

Ryunosuke Satori

出身校 琉球ゴールデンキングスU18
出身地 栃木県
生年月日 2006年9月30日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

RELATED

関連ニュース

  • #77 佐取龍之介選手 ユース育成特別枠選手登録お知らせ

    2024-10-29

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 琉球 5 0 7:22 1:28 5 1.0 1 6 16.7% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 0.4 0 0.0 1 1 0 1 0 1 2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.30 琉球 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.29 琉球 VS 群馬 01:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.03.12 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.08 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.29 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.26 琉球 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.25 琉球 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.19 B.LEAGUE U18 JADE VS B.LEAGUE U18 HELIOS 24:18 16 7 11 63.6% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 4 4 1 0 1 0 0 2 2 17
2025.01.05 琉球 VS 茨城 01:20 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2025.01.04 琉球 VS 茨城 01:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -3
2024.12.29 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.28 琉球 VS 京都 02:39 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
2024.12.15 琉球 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.14 琉球 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.11 琉球 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.08 琉球 VS 名古屋D 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.07 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.06 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 1.0 0.4 0.0 0.2 0.0 16.7% 0.0% 100.0%