player プレーヤー
佐土原 遼
#8

佐土原 遼

RYO SADOHARA SF/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    192cm / 97kg

  • 生年月日

    1999年10月24日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    神奈川県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

5.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

27.6 %

3FG%

3ポイント成功率

21.4 %

FT%

フリースロー成功率

70.6 %

RPG

平均リバウンド数

1.5 本

APG

平均アシスト数

1.0 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 琉球 SF/PF 6 1 118:58 19:49 5.2 1.3 4.8 27.6% 0.8 2.5 33.3% 0.5 2.3 21.4% 2.0 2.8 70.6% 0.3 1.2 1.5 1.0 1.0 0.3 0.0 0.7 2.5 2.2 1.7 4.3
2025-26 CS 琉球 SF/PF 7 4 115:25 16:29 4.3 1.6 4.0 39.3% 0.6 1.9 30.8% 1.0 2.1 46.7% 0.1 0.3 50.0% 1.0 1.9 2.9 0.9 1.3 0.3 0.0 0.3 3.0 0.7 1.9 2.0
2025-26 B1 琉球 SF/PF 60 9 1106:36 18:26 6.4 2.4 5.3 44.3% 1.7 3.0 55.9% 0.7 2.4 29.8% 1.0 1.4 71.6% 0.9 1.4 2.4 1.2 0.8 0.4 0.3 0.4 2.0 1.4 5.6 2.5
2024-25 B1 FE名古屋 SF/PF 58 58 1723:55 29:43 12.8 5.0 10.2 49.2% 3.7 6.6 56.4% 1.3 3.6 35.7% 1.5 2.5 61.0% 1.3 2.3 3.6 2.0 1.5 0.5 0.2 0.8 2.5 2.5 10.7 1.3
2023-24 B1 FE名古屋 SF/PF 58 47 1392:16 24:00 8.7 3.3 7.5 43.3% 2.3 4.6 51.5% 0.9 3.0 30.8% 1.3 1.8 71.4% 1.0 2.4 3.3 1.2 1.3 0.5 0.2 0.5 1.9 1.6 7.0 0.9
2022-23 CS 広島 SF/PF 3 0 44:24 14:48 5.0 2.0 3.0 66.7% 1.7 2.7 62.5% 0.3 0.3 100.0% 0.7 1.3 50.0% 0.7 1.7 2.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.3 2.0 1.0 4.0 3.7
2022-23 B1 広島 SF/PF 48 22 534:42 11:08 2.7 1.1 2.4 46.9% 0.9 1.5 59.5% 0.2 0.8 23.1% 0.3 0.4 80.0% 0.4 0.8 1.2 0.5 0.5 0.3 0.1 0.1 1.3 0.5 2.2 1.8
2021-22 B1 広島 SF/PF 35 0 279:09 7:58 1.9 0.7 2.0 33.8% 0.5 1.2 42.9% 0.2 0.8 20.7% 0.4 0.7 56.5% 0.2 0.6 0.8 0.7 0.5 0.1 0.0 0.1 1.2 0.6 0.8 -0.6
2020-21 B1 広島 SF/PF 14 1 143:01 10:12 4.1 1.6 4.1 38.6% 1.4 2.7 50.0% 0.2 1.4 15.8% 0.7 1.1 66.7% 0.4 0.9 1.3 0.9 0.6 0.3 0.0 0.5 0.7 1.2 3.1 -3.1

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.10 島根 HOME WIN 18:08 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 41.7% 50.9% 1 3 4 0 0.0 0 0 0 1 2 3 7 14
2026.10.08 群馬 HOME LOSE 21:38 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0.0% 25.8% 0 0 0 2 100.0 2 0 0 1 2 2 -2 -2
2026.10.04 滋賀 AWAY LOSE 22:02 7 2 10 20.0% 2 6 33.3% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 20.0% 30.9% 0 1 1 0 0.0 0 1 0 1 2 2 0 -24
2026.10.03 滋賀 AWAY WIN 29:02 9 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 41.7% 52.1% 0 2 2 2 0.0 0 0 0 1 2 4 8 24
2026.09.23 A東京 AWAY WIN 15:10 4 1 2 50.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 75.0% 69.4% 1 0 1 0 0.0 2 0 0 0 4 1 -2 21
全試合を見る keyboard_arrow_down