MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

roster

2

小針 幸也

Koya Kobari

PG

出身校 神奈川大学
出身地 神奈川県
生年月日 1999年5月18日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 琉球 PG 36 0 177:18 4:55 45 1.3 15 45 33.3% 9 27 33.3% 6 8 75.0% 3 8 11 0.3 15 0.4 16 2 0 0 33 16 8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.26 琉球 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.25 琉球 VS 佐賀 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.22 川崎 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.19 琉球 VS 三遠 00:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2026.04.18 琉球 VS 三遠 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.15 名古屋D VS 琉球 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.04.12 琉球 VS 茨城 04:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026.04.11 琉球 VS 茨城 11:00 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -1
2026.04.08 琉球 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.05 琉球 VS 北海道 04:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2026.04.04 琉球 VS 北海道 04:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2026.04.01 富山 VS 琉球 08:12 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2026.03.29 SR渋谷 VS 琉球 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 -1
2026.03.28 SR渋谷 VS 琉球 02:46 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2026.03.15 琉球 VS 長崎 04:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2026.03.14 琉球 VS 長崎 01:38 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2026.03.11 琉球 VS 三河 03:38 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2026.03.08 琉球 VS 島根 06:42 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
2026.03.07 琉球 VS 島根 09:19 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
2026.02.15 A千葉 VS 琉球 04:38 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2026.02.14 A千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.08 川崎 VS 琉球 04:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2026.02.01 FE名古屋 VS 琉球 12:54 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 0 -3
2026.01.31 FE名古屋 VS 琉球 02:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2026.01.28 琉球 VS 滋賀 01:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026.01.25 千葉J VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.24 千葉J VS 琉球 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.27 琉球 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.24 琉球 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.20 富山 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.14 佐賀 VS 琉球 02:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -1
2025.12.13 佐賀 VS 琉球 05:09 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1
2025.12.10 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.07 広島 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.06 広島 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.16 琉球 VS 京都 07:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -2
2025.11.15 琉球 VS 京都 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.12 大阪 VS 琉球 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.09 三遠 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.08 三遠 VS 琉球 01:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.11.02 越谷 VS 琉球 01:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2025.10.19 秋田 VS 琉球 06:03 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2
2025.10.18 秋田 VS 琉球 07:48 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 3 1 3
2025.10.15 滋賀 VS 琉球 12:31 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 5
2025.10.12 琉球 VS A東京 05:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2025.10.11 琉球 VS A東京 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2025.10.05 琉球 VS 横浜BC 13:00 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
2025.10.04 琉球 VS 横浜BC 13:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 琉球 1.3 0.3 0.4 0.1 0.0 33.3% 33.3% 75.0%