MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
5 アンソニー マクヘンリー SF/PF 60 31 1250:32 20:50 472 7.9 193 354 54.5% 3 14 21.4% 83 124 66.9% 106 280 386 6.4 109 1.8 100 57 64 20 129 123 13
6 金城 茂之 SG 60 32 1183:34 19:43 263 4.4 107 263 40.7% 17 64 26.6% 32 40 80.0% 16 91 107 1.8 74 1.2 63 27 7 11 92 53 4
7 レイショーン・テリー F 42 25 805:03 19:10 643 15.3 221 436 50.7% 42 109 38.5% 159 189 84.1% 56 177 233 5.5 60 1.4 79 36 13 16 84 153 16
8 大宮 宏正 PF 52 18 649:15 12:29 121 2.3 54 117 46.2% 0 1 0.0% 13 19 68.4% 56 97 153 2.9 16 0.3 33 18 15 10 93 34 4
10 波多野 和也 PF/C 58 9 704:29 12:08 158 2.7 72 182 39.6% 0 0 0.0% 14 26 53.8% 62 83 145 2.5 16 0.3 22 19 10 22 100 38 4
13 津山 尚大 PG/SG 58 16 1041:24 17:57 328 5.7 116 324 35.8% 62 190 32.6% 34 50 68.0% 12 41 53 0.9 47 0.8 41 19 2 11 67 56 3
14 岸本 隆一 PG/SG 60 53 1650:19 27:30 646 10.8 220 593 37.1% 89 289 30.8% 117 144 81.3% 31 141 172 2.9 133 2.2 99 37 8 31 123 197 8
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 40 1 516:37 12:54 107 2.7 43 96 44.8% 5 22 22.7% 16 29 55.2% 47 89 136 3.4 29 0.7 17 24 4 5 62 33 5
24 田代 直希 SF/PF 50 13 794:54 15:53 289 5.8 101 276 36.6% 45 133 33.8% 42 55 76.4% 25 66 91 1.8 31 0.6 58 21 5 12 66 50 4
31 喜多川 修平 SF 56 53 1432:42 25:35 641 11.4 228 527 43.3% 81 205 39.5% 104 117 88.9% 20 126 146 2.6 35 0.6 39 33 10 19 99 105 9
32 山内 盛久 PG/SG 46 7 507:57 11:02 104 2.3 42 114 36.8% 12 39 30.8% 8 9 88.9% 18 40 58 1.3 36 0.8 39 37 6 4 51 35 3
34 ラモント・ハミルトン PF/C 60 39 1379:17 22:59 701 11.7 268 626 42.8% 48 166 28.9% 117 161 72.7% 101 304 405 6.8 178 3.0 126 42 58 18 110 151 14
40 新城 真司 SF/PF 9 0 11:04 1:13 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 0 0 0 0 4 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.14 シーホース三河 75 27 72 37.5% 6 24 25% 15 19 78.9% 19 23 42 16 12 6 1 4 25 16
2017.05.13 シーホース三河 72 27 68 39.7% 6 18 33.3% 12 14 85.7% 12 34 46 12 13 4 8 8 16 18
2017.05.07 大阪エヴェッサ 80 28 59 47.5% 7 20 35% 17 22 77.3% 9 22 31 17 13 8 1 2 20 21
2017.05.06 大阪エヴェッサ 88 33 77 42.9% 8 23 34.8% 14 17 82.4% 7 30 37 12 12 14 5 6 17 22
2017.05.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 23 64 35.9% 7 25 28% 9 13 69.2% 8 28 36 6 14 7 1 3 21 19
2017.04.30 京都ハンナリーズ 88 28 65 43.1% 7 21 33.3% 25 32 78.1% 16 36 52 9 14 9 3 4 19 25
2017.04.29 京都ハンナリーズ 69 25 66 37.9% 6 20 30% 13 14 92.9% 12 22 34 10 11 4 0 3 18 20
2017.04.23 大阪エヴェッサ 62 23 57 40.4% 5 18 27.8% 11 14 78.6% 5 34 39 9 18 6 6 1 27 20
2017.04.22 大阪エヴェッサ 84 31 70 44.3% 8 27 29.6% 14 17 82.4% 15 27 42 16 9 9 4 5 14 18
2017.04.16 シーホース三河 87 32 69 46.4% 12 30 40% 11 12 91.7% 10 31 41 15 15 5 5 4 22 13
2017.04.15 シーホース三河 82 31 73 42.5% 6 22 27.3% 14 18 77.8% 16 23 39 12 12 7 2 4 18 13
2017.04.09 滋賀レイクスターズ 88 33 69 47.8% 12 24 50% 10 13 76.9% 13 19 32 17 8 4 1 4 19 15
2017.04.08 滋賀レイクスターズ 75 30 67 44.8% 8 24 33.3% 7 8 87.5% 10 25 35 18 12 10 3 2 11 12
2017.04.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 32 60 53.3% 6 12 50% 13 17 76.5% 6 36 42 14 14 5 6 3 16 16
2017.04.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 30 64 46.9% 10 18 55.6% 12 16 75% 8 39 47 20 14 2 2 2 19 15
2017.03.26 京都ハンナリーズ 79 26 57 45.6% 9 17 52.9% 18 19 94.7% 6 27 33 12 11 6 3 6 21 18
2017.03.25 京都ハンナリーズ 89 34 54 63% 8 17 47.1% 13 14 92.9% 4 30 34 16 18 4 3 2 18 18
2017.03.19 三遠ネオフェニックス 72 29 68 42.6% 4 14 28.6% 10 14 71.4% 12 32 44 12 5 9 5 2 20 17
2017.03.18 三遠ネオフェニックス 70 26 69 37.7% 8 21 38.1% 10 14 71.4% 20 28 48 13 13 2 3 1 14 13
2017.03.12 横浜ビー・コルセアーズ 75 24 48 50% 11 19 57.9% 16 27 59.3% 9 29 38 14 18 5 3 3 20 22
2017.03.11 横浜ビー・コルセアーズ 70 26 66 39.4% 7 22 31.8% 11 14 78.6% 16 25 41 13 13 6 2 2 20 16
2017.02.26 千葉ジェッツ 71 31 77 40.3% 6 21 28.6% 3 5 60% 16 23 39 13 8 5 3 7 19 13
2017.02.25 千葉ジェッツ 71 26 68 38.2% 10 23 43.5% 9 12 75% 11 24 35 15 15 5 2 6 16 15
2017.02.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 31 67 46.3% 7 20 35% 8 10 80% 9 25 34 13 6 3 4 3 21 17
2017.02.19 サンロッカーズ渋谷 71 29 61 47.5% 8 23 34.8% 5 5 100% 7 23 30 17 16 7 5 1 12 12
2017.02.18 サンロッカーズ渋谷 78 32 70 45.7% 7 17 41.2% 7 12 58.3% 13 31 44 11 12 10 5 3 15 13
2017.02.05 川崎ブレイブサンダース 76 31 68 45.6% 8 23 34.8% 6 9 66.7% 9 30 39 22 13 5 4 1 17 15
2017.02.04 川崎ブレイブサンダース 55 23 69 33.3% 3 14 21.4% 6 7 85.7% 10 31 41 13 10 1 3 1 16 14
2017.01.29 新潟アルビレックスBB 77 31 72 43.1% 4 18 22.2% 11 19 57.9% 12 29 41 13 10 7 2 3 10 17
2017.01.28 新潟アルビレックスBB 74 27 77 35.1% 6 23 26.1% 14 19 73.7% 18 27 45 17 5 5 3 6 20 17
2017.01.22 富山グラウジーズ 70 26 68 38.2% 5 19 26.3% 13 19 68.4% 9 24 33 12 11 5 3 3 23 16
2017.01.21 富山グラウジーズ 87 32 69 46.4% 5 21 23.8% 18 24 75% 11 28 39 14 11 5 3 2 27 22
2017.01.18 京都ハンナリーズ 70 26 67 38.8% 5 20 25% 13 18 72.2% 13 29 42 10 15 5 3 4 21 21
2016.12.31 レバンガ北海道 76 26 54 48.1% 6 14 42.9% 18 24 75% 5 31 36 11 15 6 3 4 20 27
2016.12.30 レバンガ北海道 98 37 68 54.4% 9 18 50% 15 24 62.5% 16 28 44 20 12 7 4 5 23 21
2016.12.25 秋田ノーザンハピネッツ 74 29 72 40.3% 4 27 14.8% 12 16 75% 15 26 41 13 15 9 3 2 20 17
2016.12.24 秋田ノーザンハピネッツ 96 38 70 54.3% 7 17 41.2% 13 19 68.4% 10 34 44 19 17 10 5 0 13 16
2016.12.18 大阪エヴェッサ 81 25 67 37.3% 8 21 38.1% 23 24 95.8% 19 23 42 9 18 7 4 1 21 22
2016.12.17 大阪エヴェッサ 67 27 66 40.9% 4 16 25% 9 11 81.8% 11 33 44 15 18 4 3 1 22 16
2016.12.11 栃木ブレックス 71 27 66 40.9% 3 18 16.7% 14 19 73.7% 5 27 32 8 11 7 7 3 18 20
2016.12.10 栃木ブレックス 69 26 71 36.6% 6 22 27.3% 11 15 73.3% 13 33 46 6 13 4 5 2 12 15
2016.12.03 仙台89ERS 73 24 74 32.4% 7 23 30.4% 18 19 94.7% 16 24 40 8 14 6 6 4 18 17
2016.12.02 仙台89ERS 104 36 60 60% 9 21 42.9% 23 30 76.7% 7 30 37 16 11 5 4 2 18 24
2016.11.27 シーホース三河 86 34 74 45.9% 8 24 33.3% 10 11 90.9% 11 26 37 12 12 3 0 1 28 17
2016.11.26 シーホース三河 88 31 76 40.8% 8 26 30.8% 18 23 78.3% 14 17 31 15 7 9 1 6 23 20
2016.11.23 京都ハンナリーズ 54 21 55 38.2% 2 15 13.3% 10 18 55.6% 8 31 39 6 12 5 1 2 17 20
2016.11.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 27 71 38% 6 21 28.6% 10 11 90.9% 9 31 40 12 7 4 2 4 18 12
2016.11.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 27 63 42.9% 7 23 30.4% 13 17 76.5% 5 38 43 14 14 4 6 3 23 16
2016.11.06 大阪エヴェッサ 85 31 65 47.7% 4 14 28.6% 19 20 95% 8 29 37 15 18 11 3 4 15 20
2016.11.05 大阪エヴェッサ 57 15 60 25% 3 23 13% 24 28 85.7% 7 24 31 6 14 6 2 4 15 19
2016.10.31 滋賀レイクスターズ 60 19 72 26.4% 8 29 27.6% 14 15 93.3% 12 21 33 5 11 10 2 1 20 17
2016.10.30 滋賀レイクスターズ 84 28 65 43.1% 9 23 39.1% 19 25 76% 8 24 32 14 11 11 1 2 19 20
2016.10.23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 64 26 67 38.8% 7 30 23.3% 5 9 55.6% 9 28 37 11 10 3 5 3 19 13
2016.10.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 26 68 38.2% 8 27 29.6% 11 14 78.6% 9 37 46 13 13 1 10 7 18 18
2016.10.16 京都ハンナリーズ 83 33 65 50.8% 9 23 39.1% 8 14 57.1% 5 27 32 21 10 9 5 3 19 22
2016.10.15 京都ハンナリーズ 81 31 68 45.6% 7 23 30.4% 12 17 70.6% 10 32 42 10 11 9 7 1 16 19
2016.10.09 シーホース三河 75 29 57 50.9% 9 19 47.4% 8 12 66.7% 4 25 29 11 11 5 3 2 17 16
2016.10.08 シーホース三河 69 24 55 43.6% 7 19 36.8% 14 16 87.5% 8 19 27 11 18 5 2 1 16 19
2016.10.02 滋賀レイクスターズ 77 28 63 44.4% 10 28 35.7% 11 14 78.6% 8 35 43 14 8 7 3 3 13 15
2016.10.01 滋賀レイクスターズ 59 24 66 36.4% 4 22 18.2% 7 9 77.8% 17 31 48 12 18 3 3 5 13 17
2016.09.23 アルバルク東京 53 22 71 31% 5 21 23.8% 4 5 80% 16 29 45 9 18 8 4 4 19 13
2016.09.22 アルバルク東京 75 29 71 40.8% 7 17 41.2% 10 18 55.6% 17 28 45 10 20 9 4 5 16 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間