MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ナナー ダニエル弾 7 0 23:44 3:23 12 1.7 5 11 45.5% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 0 2 2 0.3 0 0.0 4 0 0 3 6 3 -5
7 船生 誠也 SF 49 3 727:30 14:50 186 3.8 64 151 42.4% 23 58 39.7% 35 46 76.1% 29 60 89 1.8 100 2.0 53 32 7 6 126 56 186
13 ドウェイン・エバンス SF/PF 49 48 1384:21 28:15 895 18.3 320 575 55.7% 37 101 36.6% 218 281 77.6% 91 326 417 8.5 139 2.8 99 65 17 39 86 314 1305
14 岸本 隆一 PG/SG 56 22 1214:08 21:40 483 8.6 163 394 41.4% 109 282 38.7% 48 59 81.4% 15 83 98 1.8 140 2.5 54 33 1 7 131 85 406
16 並里 成 PG 50 45 1030:11 20:36 413 8.3 173 407 42.5% 26 82 31.7% 41 59 69.5% 13 56 69 1.4 195 3.9 72 42 2 8 82 83 389
24 田代 直希 SF 55 54 1191:49 21:40 428 7.8 163 346 47.1% 70 172 40.7% 32 44 72.7% 33 73 106 1.9 104 1.9 75 40 3 10 125 60 336
30 今村 佳太 SG/SF 56 21 1274:13 22:45 546 9.8 194 485 40.0% 98 281 34.9% 60 77 77.9% 34 96 130 2.3 90 1.6 66 54 5 16 108 67 393
32 満原 優樹 C/PF 51 2 656:09 12:51 123 2.4 46 150 30.7% 20 88 22.7% 11 21 52.4% 31 64 95 1.9 50 1.0 17 10 3 4 63 22 105
34 小野寺 祥太 PG/SG 25 1 200:13 8:00 42 1.7 14 34 41.2% 7 20 35.0% 7 12 58.3% 10 9 19 0.8 9 0.4 11 7 1 3 36 13 16
45 ジャック・クーリー C 55 55 1549:31 28:10 900 16.4 334 557 60.0% 1 11 9.1% 231 303 76.2% 275 403 678 12.3 92 1.7 89 51 31 35 146 262 1449
88 牧 隼利 SG 55 22 845:27 15:22 191 3.5 75 205 36.6% 19 89 21.3% 22 38 57.9% 22 44 66 1.2 69 1.3 36 23 11 15 104 31 90
ハーパー ジャン ジュニア 4 0 16:37 4:09 9 2.3 4 10 40.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0.8 1 0.3 3 0 0 0 4 2 1
石崎 巧 PG/SG 41 0 233:22 5:41 83 2.0 31 81 38.3% 17 44 38.6% 4 6 66.7% 4 10 14 0.3 26 0.6 21 4 5 2 40 10 27
セドリック・シモンズ 5 0 68:29 13:41 33 6.6 15 24 62.5% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 4 14 18 3.6 5 1.0 3 1 5 1 11 5 39
ジェイソン・ウォッシュバーン C 4 4 118:39 29:39 52 13.0 19 40 47.5% 0 1 0.0% 14 16 87.5% 15 25 40 10.0 7 1.8 6 3 6 2 9 14 82
キム・ティリ C/PF 39 3 715:27 18:20 242 6.2 86 215 40.0% 48 142 33.8% 22 27 81.5% 56 126 182 4.7 61 1.6 28 28 7 1 82 34 309
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.24 千葉ジェッツ 71 26 70 37.1% 6 33 18.2% 13 17 76.5% 9 24 33 19 9 7 0 0 25 23
2021.05.23 千葉ジェッツ 84 28 65 43.1% 11 25 44% 17 22 77.3% 15 31 46 19 15 8 0 5 22 24
2021.05.22 千葉ジェッツ 85 31 73 42.5% 10 28 35.7% 13 13 100% 11 21 32 16 10 6 2 2 24 18
2021.05.17 富山グラウジーズ 86 31 68 45.6% 11 33 33.3% 13 24 54.2% 13 33 46 19 12 6 1 0 23 23
2021.05.16 富山グラウジーズ 74 27 74 36.5% 9 27 33.3% 11 14 78.6% 17 24 41 20 17 10 2 2 27 16
2021.05.15 富山グラウジーズ 92 36 76 47.4% 10 28 35.7% 10 10 100% 14 22 36 20 4 9 1 2 21 17
2021.05.09 京都ハンナリーズ 70 26 68 38.2% 5 26 19.2% 13 19 68.4% 10 25 35 14 6 9 1 4 21 15
2021.05.08 京都ハンナリーズ 78 29 65 44.6% 8 28 28.6% 12 16 75% 15 27 42 19 12 6 2 4 19 20
2021.05.05 千葉ジェッツ 89 33 67 49.3% 11 31 35.5% 12 18 66.7% 5 27 32 18 15 5 2 2 28 20
2021.05.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 88 35 70 50% 7 22 31.8% 11 13 84.6% 10 21 31 25 10 9 1 0 26 14
2021.05.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 27 80 33.8% 5 32 15.6% 11 13 84.6% 24 29 53 13 10 7 0 1 21 15
2021.04.28 千葉ジェッツ 87 31 73 42.5% 10 31 32.3% 15 22 68.2% 16 25 41 17 10 4 1 5 28 24
2021.04.21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 85 36 75 48% 9 23 39.1% 4 7 57.1% 14 24 38 17 11 7 2 1 18 16
2021.04.14 三遠ネオフェニックス 85 29 61 47.5% 11 27 40.7% 16 20 80% 11 24 35 16 13 5 2 1 17 22
2021.04.04 サンロッカーズ渋谷 101 29 52 55.8% 13 26 50% 30 35 85.7% 11 25 36 26 20 5 3 0 21 32
2021.04.03 サンロッカーズ渋谷 85 33 65 50.8% 7 26 26.9% 12 19 63.2% 8 23 31 21 18 12 2 3 30 23
2021.03.31 三遠ネオフェニックス 110 36 70 51.4% 19 36 52.8% 19 24 79.2% 14 33 47 28 10 5 3 3 14 21
2021.03.24 信州ブレイブウォリアーズ 82 31 62 50% 9 21 42.9% 11 14 78.6% 10 35 45 21 17 9 4 5 17 18
2021.03.21 広島ドラゴンフライズ 81 26 66 39.4% 12 26 46.2% 17 19 89.5% 16 30 46 18 14 6 4 8 19 18
2021.03.20 広島ドラゴンフライズ 90 35 66 53% 9 25 36% 11 14 78.6% 13 20 33 21 8 10 1 1 16 14
2021.03.07 横浜ビー・コルセアーズ 84 27 64 42.2% 5 25 20% 25 29 86.2% 19 30 49 22 9 4 2 1 19 25
2021.03.06 横浜ビー・コルセアーズ 92 33 72 45.8% 18 36 50% 8 9 88.9% 17 25 42 28 7 5 0 2 17 15
2021.03.03 シーホース三河 85 31 64 48.4% 10 27 37% 13 15 86.7% 10 27 37 19 12 7 0 0 17 17
2021.02.28 富山グラウジーズ 85 33 64 51.6% 9 24 37.5% 10 12 83.3% 8 27 35 19 8 4 3 0 28 20
2021.02.27 富山グラウジーズ 67 28 75 37.3% 3 24 12.5% 8 11 72.7% 19 22 41 13 12 8 0 2 20 14
2021.02.14 滋賀レイクスターズ 83 28 73 38.4% 9 30 30% 18 22 81.8% 24 22 46 19 14 14 2 6 20 24
2021.02.13 滋賀レイクスターズ 86 31 59 52.5% 14 31 45.2% 10 15 66.7% 5 38 43 26 13 5 2 1 25 20
2021.02.10 広島ドラゴンフライズ 100 36 73 49.3% 15 33 45.5% 13 19 68.4% 22 25 47 24 14 9 2 6 13 18
2021.02.07 レバンガ北海道 82 29 59 49.2% 10 29 34.5% 14 19 73.7% 14 29 43 28 17 8 2 0 25 19
2021.02.06 レバンガ北海道 93 35 66 53% 4 20 20% 19 24 79.2% 13 29 42 19 14 9 2 0 22 23
2021.01.31 三遠ネオフェニックス 99 38 66 57.6% 8 19 42.1% 15 21 71.4% 10 32 42 25 9 7 3 3 21 23
2021.01.30 三遠ネオフェニックス 92 35 62 56.5% 8 20 40% 14 20 70% 11 28 39 31 17 5 0 4 18 22
2021.01.27 滋賀レイクスターズ 84 29 58 50% 7 20 35% 19 24 79.2% 8 37 45 24 13 6 5 1 21 19
2021.01.24 京都ハンナリーズ 85 30 63 47.6% 8 15 53.3% 17 21 81% 9 23 32 18 10 7 0 5 19 16
2021.01.23 京都ハンナリーズ 89 36 67 53.7% 8 21 38.1% 9 10 90% 9 25 34 19 12 5 2 2 20 15
2021.01.03 千葉ジェッツ 74 28 75 37.3% 6 33 18.2% 12 13 92.3% 16 30 46 18 10 6 1 5 23 17
2021.01.02 千葉ジェッツ 80 32 70 45.7% 6 33 18.2% 10 15 66.7% 18 32 50 15 16 3 2 1 24 17
2020.12.27 川崎ブレイブサンダース 72 28 68 41.2% 5 24 20.8% 11 16 68.8% 15 34 49 17 7 3 1 4 24 22
2020.12.26 川崎ブレイブサンダース 72 26 63 41.3% 14 39 35.9% 6 8 75% 10 30 40 20 14 5 2 3 19 15
2020.12.20 島根スサノオマジック 89 32 59 54.2% 8 23 34.8% 17 20 85% 9 27 36 22 15 7 0 0 22 22
2020.12.19 島根スサノオマジック 92 31 69 44.9% 15 35 42.9% 15 22 68.2% 17 27 44 24 9 7 3 1 17 23
2020.12.13 大阪エヴェッサ 76 28 65 43.1% 11 29 37.9% 9 12 75% 12 22 34 20 12 4 1 3 21 16
2020.12.12 大阪エヴェッサ 87 32 61 52.5% 11 23 47.8% 12 16 75% 9 23 32 22 12 14 1 2 20 15
2020.12.09 信州ブレイブウォリアーズ 83 33 56 58.9% 9 18 50% 8 11 72.7% 8 24 32 17 12 8 2 0 16 14
2020.12.06 アルバルク東京 54 20 55 36.4% 1 16 6.2% 13 19 68.4% 5 22 27 13 13 3 2 0 19 18
2020.12.05 アルバルク東京 87 32 70 45.7% 6 18 33.3% 17 21 81% 15 27 42 16 9 4 1 3 20 17
2020.12.02 シーホース三河 82 31 66 47% 9 27 33.3% 11 17 64.7% 13 26 39 19 13 6 0 3 21 19
2020.11.15 信州ブレイブウォリアーズ 80 28 67 41.8% 11 22 50% 13 20 65% 16 29 45 18 6 7 0 3 26 19
2020.11.14 信州ブレイブウォリアーズ 66 25 74 33.8% 4 19 21.1% 12 15 80% 23 22 45 15 12 8 3 5 20 16
2020.11.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 31 72 43.1% 6 20 30% 12 21 57.1% 16 25 41 12 10 8 2 2 25 22
2020.11.08 川崎ブレイブサンダース 89 33 64 51.6% 10 23 43.5% 13 15 86.7% 13 20 33 16 17 8 1 1 25 15
2020.11.07 川崎ブレイブサンダース 79 29 65 44.6% 7 29 24.1% 14 18 77.8% 16 29 45 17 16 11 1 4 28 18
2020.10.28 広島ドラゴンフライズ 74 29 67 43.3% 4 18 22.2% 12 17 70.6% 13 25 38 10 10 7 3 5 16 16
2020.10.25 島根スサノオマジック 82 28 63 44.4% 8 30 26.7% 18 23 78.3% 11 22 33 17 9 10 0 3 14 21
2020.10.24 島根スサノオマジック 84 28 55 50.9% 8 19 42.1% 20 28 71.4% 10 29 39 18 14 3 6 4 16 24
2020.10.21 滋賀レイクスターズ 89 30 63 47.6% 7 22 31.8% 22 33 66.7% 15 31 46 22 14 4 2 0 21 26
2020.10.18 秋田ノーザンハピネッツ 82 33 66 50% 9 19 47.4% 7 16 43.8% 15 21 36 18 18 15 1 7 24 20
2020.10.17 秋田ノーザンハピネッツ 74 28 57 49.1% 7 18 38.9% 11 16 68.8% 6 37 43 21 16 8 3 5 23 20
2020.10.11 新潟アルビレックスBB 86 32 71 45.1% 8 18 44.4% 14 20 70% 20 21 41 23 6 6 4 4 22 17
2020.10.10 新潟アルビレックスBB 89 31 75 41.3% 9 17 52.9% 18 24 75% 20 21 41 26 9 13 2 6 21 19
2020.10.04 宇都宮ブレックス 68 27 57 47.4% 4 15 26.7% 10 14 71.4% 6 23 29 13 14 7 2 2 20 16
2020.10.03 宇都宮ブレックス 61 26 67 38.8% 2 15 13.3% 7 8 87.5% 14 28 42 10 17 6 5 5 20 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間