MENU

琉球ゴールデンキングス

RYUKYU GOLDEN
KINGS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 小寺 ハミルトンゲイリー C 56 3 678:31 12:06 76 1.4 32 82 39.0% 1 9 11.1% 11 24 45.8% 75 135 210 3.8 102 1.8 46 38 8 6 77 26 268
4 コー・フリッピン PG/SG 51 29 1048:32 20:33 381 7.5 154 349 44.1% 36 110 32.7% 37 70 52.9% 23 70 93 1.8 161 3.2 72 73 18 17 116 73 365
7 アレン・ダーラム C/PF 53 13 1279:33 24:08 789 14.9 297 547 54.3% 21 65 32.3% 174 224 77.7% 138 266 404 7.6 139 2.6 82 40 26 22 85 201 1108
11 松本 礼太 SG/SF 15 1 130:10 8:40 29 1.9 11 40 27.5% 5 23 21.7% 2 3 66.7% 2 10 12 0.8 3 0.2 6 3 0 3 11 3 0
13 ドウェイン・エバンス SF/PF 53 50 1444:58 27:15 905 17.1 335 593 56.5% 41 95 43.2% 194 247 78.5% 103 274 377 7.1 152 2.9 87 66 16 26 77 265 1280
14 岸本 隆一 PG/SG 55 14 1186:20 21:34 525 9.6 174 429 40.6% 119 310 38.4% 58 68 85.3% 16 71 87 1.6 135 2.5 65 37 1 7 97 98 449
16 並里 成 PG 54 40 1132:57 20:58 324 6.0 133 349 38.1% 43 119 36.1% 15 22 68.2% 15 77 92 1.7 198 3.7 65 41 4 11 101 46 305
24 田代 直希 SF 10 10 230:34 23:03 63 6.3 22 50 44.0% 12 31 38.7% 7 9 77.8% 5 18 23 2.3 25 2.5 16 6 0 2 25 10 54
30 今村 佳太 SG/SF 56 53 1428:35 25:30 590 10.5 213 546 39.0% 116 313 37.1% 48 67 71.6% 23 121 144 2.6 106 1.9 68 35 13 16 97 65 420
32 満原 優樹 C/PF 31 1 197:52 6:22 39 1.3 16 46 34.8% 4 20 20.0% 3 5 60.0% 11 32 43 1.4 10 0.3 4 3 2 1 15 6 51
34 小野寺 祥太 PG/SG 48 2 633:39 13:12 169 3.5 59 142 41.5% 31 80 38.8% 20 24 83.3% 10 24 34 0.7 38 0.8 26 24 1 7 79 24 91
45 ジャック・クーリー C 51 46 1201:17 23:33 670 13.1 276 460 60.0% 0 3 0.0% 118 173 68.2% 231 301 532 10.4 65 1.3 69 47 35 30 119 185 1074
88 牧 隼利 SG 30 18 656:55 21:53 164 5.5 64 137 46.7% 26 70 37.1% 10 14 71.4% 11 36 47 1.6 50 1.7 23 12 9 5 62 12 127
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.29 宇都宮ブレックス 75 29 68 42.6% 7 31 22.6% 10 19 52.6% 17 26 43 16 11 4 4 4 18 21
2022.05.28 宇都宮ブレックス 61 25 73 34.2% 4 24 16.7% 7 11 63.6% 22 23 45 12 12 5 0 5 17 15
2022.05.22 島根スサノオマジック 72 27 69 39.1% 10 30 33.3% 8 14 57.1% 9 32 41 20 8 4 2 2 17 17
2022.05.21 島根スサノオマジック 94 36 65 55.4% 12 25 48% 10 15 66.7% 6 25 31 19 11 3 1 5 18 20
2022.05.14 秋田ノーザンハピネッツ 77 27 69 39.1% 15 34 44.1% 8 14 57.1% 12 30 42 23 11 10 5 6 17 18
2022.05.13 秋田ノーザンハピネッツ 74 28 64 43.8% 9 29 31% 9 12 75% 15 23 38 17 14 8 1 4 15 15
2022.05.08 広島ドラゴンフライズ 57 23 64 35.9% 6 28 21.4% 5 7 71.4% 7 24 31 19 11 4 3 2 15 16
2022.05.07 広島ドラゴンフライズ 81 31 63 49.2% 9 22 40.9% 10 15 66.7% 9 21 30 22 10 10 0 2 14 14
2022.05.04 千葉ジェッツ 92 34 67 50.7% 11 23 47.8% 13 18 72.2% 15 24 39 19 12 7 0 3 19 21
2022.05.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 88 34 73 46.6% 8 25 32% 12 17 70.6% 22 25 47 21 12 10 1 1 14 18
2022.04.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67 25 69 36.2% 7 26 26.9% 10 13 76.9% 18 27 45 19 12 6 2 2 16 14
2022.04.27 大阪エヴェッサ 81 34 70 48.6% 5 14 35.7% 8 12 66.7% 15 17 32 20 12 11 6 7 14 15
2022.04.24 島根スサノオマジック 71 23 69 33.3% 8 24 33.3% 17 22 77.3% 19 27 46 19 8 7 4 4 15 20
2022.04.23 島根スサノオマジック 93 35 67 52.2% 9 25 36% 14 16 87.5% 14 26 40 15 11 3 1 1 15 16
2022.04.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 29 60 48.3% 11 26 42.3% 11 15 73.3% 13 25 38 21 17 3 4 4 17 15
2022.04.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 97 38 73 52.1% 13 24 54.2% 8 10 80% 18 27 45 23 15 13 4 4 19 20
2022.04.10 京都ハンナリーズ 79 29 64 45.3% 8 22 36.4% 13 16 81.2% 12 30 42 17 8 3 2 3 12 18
2022.04.09 京都ハンナリーズ 87 36 72 50% 7 26 26.9% 8 13 61.5% 15 30 45 30 12 7 4 2 13 16
2022.04.06 三遠ネオフェニックス 92 38 68 55.9% 10 22 45.5% 6 9 66.7% 12 34 46 27 16 7 0 1 9 16
2022.04.03 滋賀レイクスターズ 94 37 67 55.2% 11 23 47.8% 9 16 56.2% 11 27 38 29 14 9 0 2 20 16
2022.04.02 滋賀レイクスターズ 92 37 66 56.1% 6 21 28.6% 12 20 60% 15 30 45 15 11 7 4 0 12 19
2022.03.27 信州ブレイブウォリアーズ 73 25 50 50% 8 18 44.4% 15 20 75% 9 30 39 22 15 4 1 5 16 15
2022.03.26 信州ブレイブウォリアーズ 87 30 78 38.5% 7 23 30.4% 20 30 66.7% 18 32 50 21 14 13 2 3 23 26
2022.03.23 京都ハンナリーズ 83 28 63 44.4% 11 28 39.3% 16 18 88.9% 11 28 39 20 9 6 1 2 14 15
2022.03.20 大阪エヴェッサ 90 31 61 50.8% 6 21 28.6% 22 29 75.9% 10 30 40 21 11 2 3 1 19 25
2022.03.19 大阪エヴェッサ 86 35 69 50.7% 9 22 40.9% 7 12 58.3% 13 28 41 19 11 11 4 6 14 19
2022.03.16 シーホース三河 76 30 57 52.6% 5 16 31.2% 11 13 84.6% 10 29 39 21 19 6 5 6 17 14
2022.03.12 島根スサノオマジック 92 40 72 55.6% 5 21 23.8% 7 7 100% 15 22 37 26 15 8 0 2 13 15
2022.03.11 島根スサノオマジック 76 27 61 44.3% 3 16 18.8% 19 28 67.9% 15 23 38 15 18 6 0 3 15 22
2022.03.09 広島ドラゴンフライズ 101 34 61 55.7% 12 23 52.2% 21 23 91.3% 8 21 29 24 8 7 3 3 16 19
2022.03.06 滋賀レイクスターズ 82 29 74 39.2% 5 31 16.1% 19 25 76% 16 26 42 24 9 10 1 1 25 26
2022.03.05 滋賀レイクスターズ 98 35 76 46.1% 7 23 30.4% 21 27 77.8% 22 30 52 25 20 15 2 1 18 23
2022.02.06 三遠ネオフェニックス 100 34 65 52.3% 11 20 55% 21 28 75% 13 30 43 26 15 9 3 1 20 25
2022.02.05 三遠ネオフェニックス 110 42 68 61.8% 7 17 41.2% 19 25 76% 17 31 48 30 12 6 2 4 18 21
2022.02.02 大阪エヴェッサ 96 40 72 55.6% 6 18 33.3% 10 18 55.6% 12 37 49 24 11 14 3 2 17 19
2022.01.26 信州ブレイブウォリアーズ 86 32 74 43.2% 10 18 55.6% 12 19 63.2% 19 24 43 20 9 3 5 10 22 18
2022.01.03 レバンガ北海道 84 32 66 48.5% 6 14 42.9% 14 22 63.6% 10 33 43 25 10 11 5 3 14 20
2022.01.02 レバンガ北海道 91 40 72 55.6% 1 8 12.5% 10 14 71.4% 13 30 43 22 18 7 4 1 20 17
2021.12.29 三遠ネオフェニックス 101 38 69 55.1% 14 35 40% 11 13 84.6% 8 30 38 32 11 11 0 0 14 14
2021.12.26 横浜ビー・コルセアーズ 79 30 64 46.9% 10 31 32.3% 9 15 60% 14 27 41 21 15 8 3 0 19 22
2021.12.25 横浜ビー・コルセアーズ 81 27 69 39.1% 6 22 27.3% 21 28 75% 19 31 50 19 14 3 0 1 20 25
2021.12.19 サンロッカーズ渋谷 89 32 59 54.2% 12 20 60% 13 17 76.5% 7 29 36 19 14 4 3 1 23 21
2021.12.18 サンロッカーズ渋谷 80 31 60 51.7% 8 19 42.1% 10 16 62.5% 13 22 35 22 16 13 4 2 18 15
2021.12.15 京都ハンナリーズ 80 31 67 46.3% 7 15 46.7% 11 16 68.8% 18 28 46 24 15 12 2 2 12 20
2021.12.12 宇都宮ブレックス 65 24 52 46.2% 6 17 35.3% 11 15 73.3% 8 28 36 11 13 6 1 3 22 15
2021.12.11 宇都宮ブレックス 66 24 67 35.8% 9 24 37.5% 9 12 75% 13 26 39 15 4 3 4 3 12 18
2021.12.05 富山グラウジーズ 80 29 69 42% 10 23 43.5% 12 18 66.7% 12 28 40 20 13 10 2 2 21 18
2021.12.04 富山グラウジーズ 91 35 71 49.3% 8 17 47.1% 13 15 86.7% 17 28 45 22 8 8 3 5 15 13
2021.11.14 群馬クレインサンダーズ 102 43 70 61.4% 11 26 42.3% 5 8 62.5% 7 32 39 28 16 16 1 0 20 13
2021.11.13 群馬クレインサンダーズ 94 38 83 45.8% 11 31 35.5% 7 9 77.8% 15 17 32 21 3 4 2 1 17 14
2021.11.10 シーホース三河 74 28 71 39.4% 9 32 28.1% 9 12 75% 19 33 52 19 14 4 3 5 15 15
2021.11.07 新潟アルビレックスBB 71 29 63 46% 4 19 21.1% 9 14 64.3% 4 25 29 16 5 7 2 1 16 18
2021.11.06 新潟アルビレックスBB 86 31 68 45.6% 12 29 41.4% 12 14 85.7% 10 31 41 23 10 4 0 1 21 21
2021.10.27 広島ドラゴンフライズ 84 34 77 44.2% 7 20 35% 9 14 64.3% 20 34 54 24 11 10 2 6 15 16
2021.10.24 富山グラウジーズ 83 28 69 40.6% 10 30 33.3% 17 21 81% 12 22 34 19 4 6 4 4 18 19
2021.10.23 富山グラウジーズ 95 39 78 50% 7 20 35% 10 15 66.7% 15 21 36 26 6 6 0 5 15 16
2021.10.16 川崎ブレイブサンダース 69 23 60 38.3% 7 26 26.9% 16 21 76.2% 14 27 41 14 17 9 2 2 29 22
2021.10.15 川崎ブレイブサンダース 105 39 71 54.9% 17 31 54.8% 10 13 76.9% 15 26 41 28 15 10 2 7 24 18
2021.10.10 シーホース三河 52 21 72 29.2% 3 25 12% 7 10 70% 15 27 42 12 6 4 5 2 18 13
2021.10.09 シーホース三河 90 32 71 45.1% 8 19 42.1% 18 21 85.7% 12 25 37 22 9 9 3 4 15 19
2021.10.02 アルバルク東京 82 31 61 50.8% 6 15 40% 14 20 70% 11 24 35 13 12 9 5 0 20 18
2021.09.30 アルバルク東京 63 22 58 37.9% 5 14 35.7% 14 16 87.5% 12 33 45 13 16 4 1 4 17 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間