B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 12 | 1 | 0.923 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 12 | 1 | 0.923 | 0.0 |
| 3 | 島根スサノオマジック | 9 | 4 | 0.692 | 3.0 |
| 4 | 滋賀レイクス | 8 | 5 | 0.615 | 4.0 |
| 5 | 琉球ゴールデンキングス | 8 | 5 | 0.615 | 4.0 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 8 | 5 | 0.615 | 4.0 |
| 7 | シーホース三河 | 7 | 6 | 0.538 | 5.0 |
| 8 | 三遠ネオフェニックス | 6 | 7 | 0.462 | 6.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 5 | 8 | 0.385 | 7.0 |
| 10 | 佐賀バルーナーズ | 5 | 8 | 0.385 | 7.0 |
| 11 | ファイティングイーグルス名古屋 | 4 | 9 | 0.308 | 8.0 |
| 12 | 富山グラウジーズ | 4 | 9 | 0.308 | 8.0 |
| 13 | 京都ハンナリーズ | 3 | 10 | 0.231 | 9.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ヴィック・ロー
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジャック・クーリー
ヴィック・ロー
TEAM LEADERS
free throw percentage
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
assists per game
ヴィック・ロー
岸本 隆一
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ヴィック・ロー
松脇 圭志
TEAM LEADERS
steal per game
岸本 隆一
ヴィック・ロー
TEAM LEADERS
block per game
ジャック・クーリー
アレックス・カーク