B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 23 | 7 | 0.767 | -- |
2 | 島根スサノオマジック | 19 | 11 | 0.633 | 4.0 |
3 | 京都ハンナリーズ | 16 | 14 | 0.533 | 7.0 |
4 | 大阪エヴェッサ | 15 | 15 | 0.500 | 8.0 |
5 | 広島ドラゴンフライズ | 13 | 17 | 0.433 | 10.0 |
6 | 長崎ヴェルカ | 13 | 17 | 0.433 | 10.0 |
7 | 佐賀バルーナーズ | 11 | 19 | 0.367 | 12.0 |
8 | 滋賀レイクス | 2 | 27 | 0.069 | 20.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ヴィック・ロー
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジャック・クーリー
ヴィック・ロー
TEAM LEADERS
free throw percentage
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
assists per game
ヴィック・ロー
岸本 隆一
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
松脇 圭志
岸本 隆一
TEAM LEADERS
steal per game
ヴィック・ロー
脇 真大
TEAM LEADERS
block per game
ジャック・クーリー
ヴィック・ロー